
BESTILLING OG BETALINGSBETINGELSER
Hvis ikke annet avtales er betalingsbetingelsene netto per 30 dager, regnet fra fakturadato. Etter forfall beregnes 1,5% rente per påbegynt måned.
ORDERMOTTAK Ordre anses mottatt på det tidspunkt ordrebekreftelsen er sendt fra selger eller kjøper. Levering skjer i henhold til avtale.
VAREFORSENDELSER
Alle vareforsendelser leveres FOB vårt lagern, eventuelt FOB underleverandør, når ikke annet er skriftlig avtalt. Dersom det avtales at varene skal leveres byggeplass eller på annen måte velger selger transportform og fakturerer kjøper for fraktkostnader.
For levering i Oslo-området belastes kr 400,- per leveranse inkl faktureringsgebyr.
For levering i Oslo-området belastes kr 400,- per leveranse inkl faktureringsgebyr.

BESTILLINGFor lagerførte fjærisolatorer brukes norsk betegnelse, dvs belastningen angies i kg og nedbøyningen i mm.
Amerikansk betegnelse er nedbøyning i tommer og belastning i pund (lb).
Amerikansk betegnelse er nedbøyning i tommer og belastning i pund (lb).

Klosser / Matter
| KIP-22 G2 Glassfiber | Antall: | |
| KIP-22 L2 Glassfiber | ||
| KIP-22 Q2 Glassfiber | ||
| NPS-450/450/6 Pakke med 12 plater | ||
| Hengere | ||
| AF-50 Glassfiber | Antall: | |
| AF-100 Glassfiber | ||
| ARS-15 Stålf. + Neopren | ||
| ARS-35 Stålf. + Neopren | ||
| SFH 25 15 -Blå | ||
| SFH 25 30 -Grønn | ||
| SFH 25 50 -Grå | ||
| SFH 25 100 -Brun | ||
| SFH 25 150 -Orange | ||
| SFH 25 200 -Beige | ||
| SFH 25 275 -Chrome | ||
| SFH 25 450 -Rød | ||
| SFH 25 550 -Brun | ||
| SFH 25 700 -Orange | ||
| Neopren | ||
| RDB 120 Neopren -Orange merking | Antall: | |
| RDB 220 Neopren -Grønn merking | ||
| RDB 375 Neopren -Blå merking | ||
| RDC 250 Neopren -Gul | ||
| RDC 600 Neopren -Blå merking | ||
| RDC 1100 Neopren -Hvit merking | ||
| RDD 2250 Neopren -Rød merking | ||
| RDD 3000 Neopren -Grønn merking | ||
| Stålfjærer | ||
| FDS 25 15 -Blå | Antall: | |
| FDS 25 30 -Grønn | ||
| FDS 25 50 -Grå | ||
| FDS 25 100 -Brun | ||
| FDS 25 150 -Orange | ||
| FDS 25 200 -Beige | ||
| FDS 25 275 -Chrome | ||
| FDS 25 300 -Beige/Hvit | ||
| FDS 25 375 -Chrome/Hvit | ||
| FDS 25 450 -Rød | ||
| FDS 25 550 -Brun | ||
| FDS 25 700 -Orange | ||
| FDS 25 1100 -Blå | ||
| FDS 50 100 -Blå | ||
| FDS 50 200 -Grønn | ||
| FDS 50 300 -Svart | ||
| FDS 50 400 -Orange | ||
| FRS 25-15 -Blå | ||
| FRS 25-30 -Grønn | ||
| FRS 25-50 -Grå | ||
| FRS 25-100 -Brun | ||
| FRS 25-165 -Orange | ||
| FRS 25-225 -Beige | ||
| FRS 25-275 -Chrome | ||
| Ventiler | ||
| CTCe-150 Tilluftsventil | Antall: | |

Bestillingsdetaljer Postnr: Poststed:
Levere til samme adresse.

Leveringsdetaljer Postnr: Poststed:
Kommentar:
